НОВОСТИ
Шенгенские вызы позволяют въезд и проживание в Болгарии.
На заседании правительства Болгарии, 30 января 2012 года, по предложению Премьер-министра, было принято решение, что до даты полного присоединения страны к Шенгенскому пространству, Болгария в одностороннем порядке будет применять безвизовый режим к иностранным гражданам с валидными шенгескими визами.
31/01/2012
Компания БРЕА открыла новый офис в Перми!
Уважаемые, клиенты!
Приглашаем вас в нашем новом офисе в г. Перми. Там вы сможете получить полную информацию по актуальным предложениям недвижимости в Болгарии на побережье, в горах, в больших городах и бальнеокурортах. Вы так же можете получить полное обслуживание по организации ознакомительной поездки в Болгарию - оформление визы и билетов, бронирование гостиниц.
02/11/2011
Комплекс Св. Николай — Черноморец реф. номер: 104010
Для более подробной информации обращайтесь к нашим сотрудникам:
Описание
Местонахождение: Черноморец
Аэропорт: Бургас - 25 км
Пляж: перед комплексом
Количество квартир в комплексе: 235
Типы квартир: студио, 2 комнатные, 3 комнатные, 4 комнатные
Студии: от 41 до 53 кв.м
2 комнатные: от 58 до 78 кв.м
3 комнатные: от 83 до 115 кв.м
4 комнатные: от 128 до 147 кв.м
Цена за кв.м в комплексе: от 1300 до 1800 € (с НДС)
Самая низкая цена за квартиру: 53557
Самая высокая цена за квартиру: 314286
Схема оплаты: 30% при подписание договора, 70 % при оформление в собствености
Такса поддержки: 10 €/кв.м в год (без НДС)
Срок сдачи объекта: Сдан, имеется АКТ 16
Услуги и удобства
Лифт
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение комплекса
Наземная парковка для машин
Бильярд
Фитнес зал
Лобби бар
Ресторан
Рецепция
Бассейн
Список свободных квартир
| КВ.№: | ЭТАЖ: | КОМНАТЫ: | ПЛАН: | ПЛОЩАДЬ: | ЦЕНА: | СТАТУС: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-2 | 1 | 3 | Открой | 100.95 кв.м | 129.215,00 € | свободно |
| C-50-2 | 2 | 3 | Открой | 100.95 кв.м | 111.237,00 € | свободно |
| C-65-4 | 4 | 3 | Открой | 94.77 кв.м | 128.893,00 € | свободно |
| F-124-3 | 3 | 1 | Открой | 49.68 кв.м | 84.520,00 € | свободно |
| F-125-3 | 3 | 2 | Открой | 68.50 кв.м | 132.203,00 € | свободно |
| F-126-1 | 1 | 1 | Открой | 50.82 кв.м | 84.520,00 € | свободно |
| F-129-2 | 2 | 1 | Открой | 50.03 кв.м | 87.546,00 € | свободно |
| F-131-3 | 3 | 3 | Открой | 95.27 кв.м | 183.873,00 € | свободно |
| F-132-3 | 3 | 1 | Открой | 49.72 кв.м | 88.990,00 € | свободно |
| F-134-1 | 1 | 1 | Открой | 53.93 кв.м | 91.674,00 € | свободно |
| F-135-1 | 1 | 1 | Открой | 52.30 кв.м | 88.902,00 € | свободно |
| F-137-2 | 2 | 3 | Открой | 101.06 кв.м | 199.086,00 € | свободно |
| F-141-3 | 3 | 1 | Открой | 52.68 кв.м | 94.303,00 € | свободно |
| F-147-2 | 2 | 3 | Открой | 113.42 кв.м | 222.862,00 € | свободно |
| F-154-1 | 1 | 4 | Открой | 139.54 кв.м | 283.972,00 € | свободно |
| F-156-2 | 2 | 3 | Открой | 96.53 кв.м | 171.437,00 € | свободно |
| F-157-2 | 2 | 1 | Открой | 44.53 кв.м | 77.931,00 € | свободно |
| F-158-2 | 2 | 4 | Открой | 147.36 кв.м | 302.827,00 € | свободно |
| F-160-3 | 3 | 3 | Открой | 95.89 кв.м | 171.645,00 € | свободно |
| H-179-1 | 1 | 3 | Открой | 110.50 кв.м | 220.440,00 € | свободно |
| H-181-1 | 1 | 3 | Открой | 95.29 кв.м | 147.670,00 € | свободно |
| H-182-2 | 2 | 4 | Открой | 138.58 кв.м | 290.325,00 € | свободно |
| H-183-2 | 2 | 3 | Открой | 112.31 кв.м | 235.289,00 € | свободно |
| H-184-2 | 2 | 3 | Открой | 98.79 кв.м | 149.900,00 € | свободно |
| H-185-3 | 3 | 4 | Открой | 138.02 кв.м | 302.954,00 € | свободно |
| H-186-3 | 3 | 3 | Открой | 111.86 кв.м | 245.533,00 € | свободно |
| H-187-3 | 3 | 3 | Открой | 98.39 кв.м | 195.304,00 € | свободно |
| H-189-1 | 1 | 2 | Открой | 75.93 кв.м | 150.721,00 € | свободно |
| H-190-2 | 2 | 3 | Открой | 95.88 кв.м | 190.322,00 € | свободно |
| H-191-2 | 2 | 3 | Открой | 101.48 кв.м | 206.207,00 € | свободно |
| H-192-3 | 3 | 3 | Открой | 95.17 кв.м | 195.954,00 € | свободно |
| H-193-3 | 3 | 3 | Открой | 100.71 кв.м | 214.512,00 € | свободно |
| H-194-1 | 1 | 2 | Открой | 75.21 кв.м | 153.804,00 € | свободно |
| H-195-1 | 1 | 2 | Открой | 65.92 кв.м | 141.398,00 € | свободно |
| H-196-1 | 1 | 2 | Открой | 62.55 кв.м | 134.170,00 € | свободно |
| H-197-1 | 1 | 2 | Открой | 66.98 кв.м | 143.672,00 € | свободно |
| H-198-2 | 2 | 3 | Открой | 106.16 кв.м | 227.713,00 € | свободно |
| H-199-2 | 2 | 2 | Открой | 67.47 кв.м | 151.470,00 € | свободно |
| H-200-2 | 2 | 2 | Открой | 65.26 кв.м | 146.609,00 € | свободно |
| H-201-2 | 2 | 2 | Открой | 72.68 кв.м | 163.167,00 € | свободно |
| H-202-3 | 3 | 3 | Открой | 105.55 кв.м | 236.960,00 € | свободно |
| H-203-3 | 3 | 2 | Открой | 67.09 кв.м | 157.326,00 € | свободно |
| H-204-3 | 3 | 2 | Открой | 64.89 кв.м | 152.167,00 € | свободно |
| H-205-3 | 3 | 2 | Открой | 73.30 кв.м | 171.889,00 € | свободно |
| K-OP23-1 | 1 | 3 | Открой | 113.23 кв.м | 153.997,00 € | свободно |















