НОВОСТИ
Шенгенские вызы позволяют въезд и проживание в Болгарии.
На заседании правительства Болгарии, 30 января 2012 года, по предложению Премьер-министра, было принято решение, что до даты полного присоединения страны к Шенгенскому пространству, Болгария в одностороннем порядке будет применять безвизовый режим к иностранным гражданам с валидными шенгескими визами.
31/01/2012
Компания БРЕА открыла новый офис в Перми!
Уважаемые, клиенты!
Приглашаем вас в нашем новом офисе в г. Перми. Там вы сможете получить полную информацию по актуальным предложениям недвижимости в Болгарии на побережье, в горах, в больших городах и бальнеокурортах. Вы так же можете получить полное обслуживание по организации ознакомительной поездки в Болгарию - оформление визы и билетов, бронирование гостиниц.
02/11/2011
Комплекс Созополи Хилс — Созополь реф. номер: 104512
Для более подробной информации обращайтесь к нашим сотрудникам:
Описание
Местонахождение: Созополь
Аэропорт: Бургас - 30 км
Пляж: 500 м от комплекса
Количество квартир в комплексе: 41
Типы квартир: студио, 2 комнатные, 3 комнатные
Студии: 50 кв.м
2 комнатные: от 71 до 79 кв.м
3 комнатные: от 93 до 132 кв.м
Цена за кв.м в комплексе: от 680 до 750 € (с НДС)
Самая низкая цена за квартиру: 35 750 € (с НДС)
Самая высокая цена за квартиру: 95 400 € (с НДС)
Схема оплаты: 30% при подписание договора, 70 % при оформление в собствености
Такса поддержки: 10 €/кв.м в год (без НДС)
Срок сдачи объекта: Май 2011 г.
Услуги и удобства
Лифт
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение комплекса
Наземная парковка для машин
Лобби бар
Рецепция
Бассейн
Список свободных квартир
| КВ.№: | ЭТАЖ: | КОМНАТЫ: | ПЛАН: | ПЛОЩАДЬ: | ЦЕНА: | СТАТУС: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 3 | Открой | 93.25 кв.м | 64.900,00 € | свободно |
| A2 | 1 | 2 | Открой | 75.80 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A3 | 1 | 2 | Открой | 79.45 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A4 | 1 | 2 | Открой | 71.24 кв.м | 52.000,00 € | свободно |
| A6 | 1 | 2 | Открой | 75.54 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A7 | 1 | 3 | Открой | 132.50 кв.м | 95.400,00 € | свободно |
| A8 | 2 | 3 | Открой | 93.25 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| A9 | 2 | 2 | Открой | 75.80 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A12 | 2 | 2 | Открой | 80.64 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A14 | 2 | 2 | Открой | 75.54 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| A15 | 2 | 3 | Открой | 132.50 кв.м | 95.400,00 € | свободно |
| A19 | 3 | 3 | Открой | 109.04 кв.м | 78.650,00 € | свободно |
| A22 | 3 | 2 | Открой | 75.54 кв.м | 55.200,00 € | свободно |
| B1 | 1 | 3 | Открой | 101.54 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| B2 | 1 | 1 | Открой | 50.06 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B3 | 1 | 1 | Открой | 50.36 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B5 | 1 | 2 | Открой | 101.60 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| B6 | 1 | 3 | Открой | 94.89 кв.м | 64.900,00 € | свободно |
| B7 | 2 | 3 | Открой | 102.74 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| B8 | 2 | 1 | Открой | 50.06 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B9 | 2 | 1 | Открой | 50.36 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B11 | 2 | 3 | Открой | 101.60 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| B12 | 2 | 3 | Открой | 94.89 кв.м | 64.900,00 € | свободно |
| B13 | 3 | 3 | Открой | 102.53 кв.м | 69.900,00 € | свободно |
| B14 | 3 | 1 | Открой | 50.06 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B15 | 3 | 1 | Открой | 50.36 кв.м | 35.750,00 € | свободно |
| B18 | 3 | 3 | Открой | 94.89 кв.м | 64.900,00 € | свободно |


















