НОВОСТИ
Шенгенские вызы позволяют въезд и проживание в Болгарии.
На заседании правительства Болгарии, 30 января 2012 года, по предложению Премьер-министра, было принято решение, что до даты полного присоединения страны к Шенгенскому пространству, Болгария в одностороннем порядке будет применять безвизовый режим к иностранным гражданам с валидными шенгескими визами.
31/01/2012
Компания БРЕА открыла новый офис в Перми!
Уважаемые, клиенты!
Приглашаем вас в нашем новом офисе в г. Перми. Там вы сможете получить полную информацию по актуальным предложениям недвижимости в Болгарии на побережье, в горах, в больших городах и бальнеокурортах. Вы так же можете получить полное обслуживание по организации ознакомительной поездки в Болгарию - оформление визы и билетов, бронирование гостиниц.
02/11/2011
Комплекс Егос — Банско реф. номер: 207120
Для более подробной информации обращайтесь к нашим сотрудникам:
Описание
Местонахождение: Банско - Инфо
Аэропорт: София- 160 км
Количество квартир в комплексе: 24
Типы квартир: студио, 2 комнатные, 3 комнатные
Студии: от 38.26 до 52.66 кв.м.
2 комнатные: oт 64.52 до 89.43 кв.м.
3 комнатные: oт 111.07 до 124.73 кв.м.
Цена за кв.м в комплексе: от 38.86 до 127.73кв.м.€ (с НДС)
Самая низкая цена за квартиру: 32468 € (с НДС)
Самая высокая цена за квартиру: 139650 € (с НДС)
Услуги и удобства
Лифт
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение комплекса
Наземная парковка для машин
Лобби бар
Ресторан
Рецепция
Список свободных квартир
| КВ.№: | ЭТАЖ: | КОМНАТЫ: | ПЛАН: | ПЛОЩАДЬ: | ЦЕНА: | СТАТУС: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | 1 | 2 | 64.52 кв.м | 43.808,00 € | свободно | |
| AP5 | 1 | 2 | 66.08 кв.м | 45.375,00 € | свободно | |
| AP7 | 1 | 1 | 32.26 кв.м | 25.650,00 € | свободно | |
| AP8 | 1 | 2 | 64.52 кв.м | 48.808,00 € | свободно | |
| AP10 | 1 | 2 | 64.52 кв.м | 47.790,00 € | свободно | |
| AP11 | 1 | 1 | 52.66 кв.м | 41.850,00 € | свободно | |
| AP12 | 2 | 2 | 71.06 кв.м | 57.688,00 € | свободно | |
| AP14 | 2 | 2 | 71.02 кв.м | 59.781,00 € | свободно | |
| AP17 | 2 | 2 | 76.98 кв.м | 64.838,00 € | свободно | |
| AP18 | 2 | 1 | 71.06 кв.м | 59.781,00 € | свободно | |
| AP23 | 2 | 3 | 134.34 кв.м | 122.500,00 € | свободно | |
| AP24 | 3 | 2 | 71.06 кв.м | 65.779,00 € | свободно | |
| AP26 | 3 | 2 | 71.02 кв.м | 65.779,00 € | свободно | |
| AP28 | 3 | 2 | 76.98 кв.м | 69.825,00 € | свободно | |
| AP34 | 3 | 3 | 124.73 кв.м | 131.250,00 € | свободно | |
| AP36 | 4 | 2 | 71.06 кв.м | 67.179,00 € | свободно | |
| AP38 | 4 | 2 | 71.02 кв.м | 67.179,00 € | свободно | |
| AP41 | 4 | 2 | 76.98 кв.м | 69.979,00 € | свободно | |
| AP43 | 4 | 2 | 71.02 кв.м | 67.179,00 € | свободно | |
| AP44 | 4 | 1 | 38.86 кв.м | 39.130,00 € | свободно | |
| AP45 | 4 | 2 | 71.06 кв.м | 67.179,00 € | свободно | |
| AP46 | 4 | 3 | 127.73 кв.м | 139.650,00 € | свободно | |
| AP47 | 4 | 3 | 111.07 кв.м | 124.320,00 € | свободно |


















