НОВОСТИ
Шенгенские вызы позволяют въезд и проживание в Болгарии.
На заседании правительства Болгарии, 30 января 2012 года, по предложению Премьер-министра, было принято решение, что до даты полного присоединения страны к Шенгенскому пространству, Болгария в одностороннем порядке будет применять безвизовый режим к иностранным гражданам с валидными шенгескими визами.
31/01/2012
Компания БРЕА открыла новый офис в Перми!
Уважаемые, клиенты!
Приглашаем вас в нашем новом офисе в г. Перми. Там вы сможете получить полную информацию по актуальным предложениям недвижимости в Болгарии на побережье, в горах, в больших городах и бальнеокурортах. Вы так же можете получить полное обслуживание по организации ознакомительной поездки в Болгарию - оформление визы и билетов, бронирование гостиниц.
02/11/2011
Комплекс Amara Boutique & Design реф. номер: 107510
Для более подробной информации обращайтесь к нашим сотрудникам:
Описание
Местонахождение: Равда - Инфо
Аэропорт: Бургас - 30 км
Пляж: 20 м. от комплекса
Количество квартир в комплексе: 28
Типы квартир: студиа
Студии: от 49.49 до 118.66
Самая низкая цена за квартиру: 71712
Самая высокая цена за квартиру: 183923
Такса поддержки: 40% при подписание договора, 70 % при оформление в собствености
Услуги и удобства
Лифт
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение комплекса
Наземная парковка для машин
Фитнес зал
Лобби бар
Ресторан
Рецепция
Список свободных квартир
| КВ.№: | ЭТАЖ: | КОМНАТЫ: | ПЛАН: | ПЛОЩАДЬ: | ЦЕНА: | СТАТУС: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AAP1 | 1 | 1 | Открой | 55.88 кв.м | 83.820,00 € | свободно |
| 2AAP2 | 1 | 1 | Открой | 49.49 кв.м | 76.709,00 € | свободно |
| 2AAP3 | 1 | 1 | Открой | 50.76 кв.м | 81.216,00 € | свободно |
| 2AAP4 | 1 | 1 | Открой | 67.88 кв.м | 112.002,00 € | свободно |
| 2AAP6 | 2 | 1 | Открой | 53.77 кв.м | 79.155,00 € | свободно |
| 2AAP7 | 2 | 1 | Открой | 51.25 кв.м | 79.437,00 € | свободно |
| 2AAP8 | 2 | 1 | Открой | 50.12 кв.м | 80.192,00 € | свободно |
| 2AAP9 | 2 | 1 | Открой | 75.44 кв.м | 124.476,00 € | свободно |
| 2AAP13 | 3 | 1 | Открой | 53.53 кв.м | 80.295,00 € | свободно |
| 2AAP14 | 3 | 1 | Открой | 49.49 кв.м | 76.709,00 € | свободно |
| 2AAP15 | 3 | 1 | Открой | 50.76 кв.м | 81.216,00 € | свободно |
| 2AAP16 | 3 | 1 | Открой | 78.48 кв.м | 129.492,00 € | свободно |
| 2AAP20 | 4 | 1 | Открой | 53.35 кв.м | 80.025,00 € | свободно |
| 2AAP21 | 4 | 1 | Открой | 51.25 кв.м | 79.437,00 € | свободно |
| 2AAP22 | 4 | 1 | Открой | 50.76 кв.м | 81.216,00 € | свободно |
| 2AAP23 | 4 | 1 | Открой | 76.55 кв.м | 126.307,00 € | свободно |
| 1AAP2 | 1 | 1 | Открой | 53.12 кв.м | 71.712,00 € | свободно |
| 1AAP8 | 2 | 1 | Открой | 72.30 кв.м | 101.220,00 € | свободно |
| 1BAP4 | 1 | 1 | Открой | 52.21 кв.м | 73.073,00 € | свободно |
| 1BAP5 | 1 | 1 | Открой | 70.55 кв.м | 95.243,00 € | свободно |
| 1BAP9 | 2 | 1 | Открой | 53.28 кв.м | 69.264,00 € | свободно |
| 1BAP10 | 2 | 1 | Открой | 71.90 кв.м | 97.065,00 € | свободно |
| 1BAP14 | 3 | 1 | Открой | 55.08 кв.м | 74.358,00 € | свободно |
| 1BAP15 | 3 | 1 | Открой | 70.09 кв.м | 98.126,00 € | свободно |
| 1BAP19 | 4 | 1 | Открой | 53.28 кв.м | 77.256,00 € | свободно |
| 1BAP20 | 4 | 1 | Открой | 66.99 кв.м | 100.485,00 € | свободно |
| 1BAP24 | 5 | 1 | Открой | 53.28 кв.м | 82.584,00 € | свободно |
| 1BAP28 | 6 | 3 | Открой | 118.66 кв.м | 183.923,00 € | свободно |


















